
2年ぶりに開催される第103回全国高等学校野球選手権大会
2021年8月9日の第1日目は以下の3試合が予定されています。
1試合目:日大山形(山形)-米子東(鳥取)
2試合目:新田(愛媛)-静岡(静岡)
3試合目:東明館(佐賀)-日本航空(山梨)
各校の予想ベンチ入り選手やOB、偏差値、進路状況などをまとめてみました。
1試合目:日大山形(山形)-米子東(鳥取)

日大山形の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園、4年ぶり18回目の出場となる強豪校です。
創部は1958年。
背番号 | 名前 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤堅史 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 鶴岡ドリームス |
2 | 梅津康生 | 捕手 | 2年生 | 右/左 | 山形東部ボーイズ |
3 | 佐藤拓斗 | 内野手 | 3年生 | 左/左 | 酒田リトルシニア |
4 | 新田大樹 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 山形中央リトルシニア |
5 | 秋葉光大 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 寒河江ボーイズ |
6 | 大場陽南斗 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 舟形町立舟形中 |
7 | 伊藤翔海 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 福生リトルシニア |
8 | 榎本拓海 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 山形リトルシニア |
9 | 塩野叶人 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 山形ボーイズ |
10 | 滝口琉偉 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 東根市立第三中 |
11 | 大類興雅 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 七ヶ浜リトルシニア |
12 | 鑓水快 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 山形ボーイズ |
13 | 鹿野一斗 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 寒河江ボーイズ |
14 | 井上丈慈 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 新庄リトルシニア |
15 | 児珠颯 | 不明 | 3年生 | 右/左 | 寒河江ボーイズ |
16 | 遠藤夕雅 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 米沢市立第二中 |
17 | 渡邉恭平 | 不明 | 3年生 | 右/左 | 山形中央リトルシニア |
18 | 豊川夢虎 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 中山町立中山中 |
日大山形の偏差値や進路状況
日大山形の偏差値は、コースによって異なります。
特進コース:66
進学カース:54
スポーツコース:50
特別進学コースは、山形県内の私立高校では最も偏差値が高いコースとなっています。
公立進学校の併願先として、多くの中学生が受験されていると思われます。
大学への進学としては、日本大学への進学者数が最も多く、毎年100名以上が進学しています。
国公立大学も、東北大学や北海道大学などの旧帝大のほか、地元の山形大、筑波大、千葉大、東京都立大、新潟大などの難関大学に多く進学されています。
私立大学では、上智大や東京理科大のほか、関関同立やGMARCHにも毎年のように合格されています。
日大山形の主な卒業生
山形県山形市にある日本大学の付属校です。1958年に設立されました。
現役のプロ野球選手では、奥村展征選手(東京ヤクルトスワローズ)や、中野拓夢(阪神タイガース)を輩出しています。
また、お笑いタレントのトモさん(テツandトモ)、WAHAHA本舗座長の佐藤正宏さんも卒業生として活躍されています。
米子東の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園、2大会連続15回目の出場です。
創部は明治33年で、なんと120年以上の歴史があります。
背番号 | 名前 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舩木佑 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 大山町立名和中 |
2 | 舩木洸斗 | 捕手 | 3年生 | 右/右 | 大山ボーイズ |
3 | 瀬川凜太郎 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 米子クラブ |
4 | 長尾泰成 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 米子クラブ |
5 | 岡本陽希 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 米子ボーイズ |
6 | 藪本鉄平 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 揖斐本巣ボーイズ |
7 | 中本翔琉 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 倉吉ボーイズ |
8 | 岩﨑照英 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 大山ボーイズ |
9 | 松田侑人 | 外野手 | 2年生 | 右/左 | 米子クラブ |
10 | 小西康太郎 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 境港市立第一中 |
11 | 松本航青 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 米子クラブ |
12 | 遠藤悠生 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 鳥取サンフレンジャーズ |
13 | 米原健貴 | 捕手 | 3年生 | 右/右 | 大山ボーイズ |
14 | 津田拓海 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 大山ボーイズ |
15 | 徳丸航祐 | 捕手 | 2年生 | 右/右 | 倉吉ボーイズ |
16 | 太田舷暉 | 外野手 | 2年生 | 右/左 | 倉吉ボーイズ |
17 | 山崎壮 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 大山ボーイズ |
18 | 寺井大貴 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 米子クラブ |
米子東の偏差値や進路状況
米子東の偏差値は69であり、鳥取県でトップクラスの進学校です。
米子東は公立高校であり、校訓に「質実剛健」、校風に「文武両道」を掲げています。
進学先も、東京大や京都大をはじめとする名だたる大学への進学実績を誇っており、医学部へも多くの生徒が進学されています。
私立大学も早慶上理をはじめ、関関同立やGMARCHにも多くの生徒が合格されています。
米子東の主な卒業生
鳥取県のトップクラスの学力を誇ることもあり、政界や法曹、実業家、学者など多分野に数多くの卒業生を輩出されています。
現米子市長の伊木隆司氏、
国際教養大学の初代副学長を務めた吉尾啓介氏、
野村ホールディングス社長の森田敏夫氏、
直木賞作家の桜庭一樹氏、
など数多くの卒業生がいます。
2試合目:新田(愛媛)-静岡(静岡)

新田の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園は初出場。
1947年創部で、春の選抜には2回出場している。
背番号 | 選手 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 向井駿貴 | 投手 | 2年生 | 右/左 | 松山中央ボーイズ |
2 | 古和田大耀 | 捕手 | 3年生 | 右/右 | 松山中央ボーイズ |
3 | 乗松慶太 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 松山ボーイズ |
4 | 近平侑甫 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 愛媛松山ボーイズ |
5 | 入山雄太 | 内野手 | 3年生 | 右/左 | 松山中央ボーイズ |
6 | 山内欣也 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 松山中央ボーイズ |
7 | 新納蒼大 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 愛媛ボーイズ |
8 | 長谷川聖天 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 松山中央ボーイズ |
9 | 中村昂介 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 松山ボーイズ |
10 | 菊池優希冶 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 不明 |
11 | 岡田海成 | 捕手 | 2年生 | 右/右 | 不明 |
12 | 福地情 | 捕手 | 3年生 | 右/右 | 読谷ボーイズ |
13 | 大内悠平 | 外野手 | 2年生 | 右/右 | 宇和島ボーイズ |
14 | 大内翼空 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 不明 |
15 | 高木太陽 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 松山坊っちゃんボーイズ |
16 | 島袋桐悟 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 読谷ボーイズ |
17 | 山本聖也 | 不明 | 2年生 | 右/右 | 松山ボーイズ |
18 | 西原海成 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 松山坊っちゃんボーイズ |
新田の偏差値や進路状況
1938年創立の私立高校。普通科と工業科。
偏差値はコースによって異なります。
スーパー特進コース:64
特進コース:56
総合進学コース:45
工業科:41
愛媛県内の進学校の併願校となっていることもあり、大学も国公立をはじめとする多くの四年制大学に進学しています。
国公立大学では、北海道大、九州大などの旧帝大のほか、筑波大、千葉大、岡山大、広島大などの難関大へも数多く進学されています。
私立大学も、早慶をはじめ、東京理科大や関関同立、GMARCHに数多く合格されています。
新田の主な卒業生
著名な卒業生として、元巨人の越智大祐選手がいらっしゃいます。
静岡の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園、2年連続26回目の出場。甲子園常連校です。
1896年の創部で、125年の歴史がある伝統校です。
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高須大雅 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 磐田東中 |
2 | 川端慶 | 捕手 | 3年生 | 右/右 | 静岡葵ボーイズ |
3 | 座馬礼央 | 内野手 | 3年生 | 左/左 | 新城ボーイズ |
4 | 渋谷泰生 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 福岡ウイングス |
5 | 山岸廉尊 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 浜松市立三ヶ日中 |
6 | 山本和輝 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 磐田ボーイズ |
7 | 池田惟音 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 菊川ボーイズ |
8 | 相田康慎 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 掛川市立東中 |
9 | 金子裕人 | 外野手 | 3年生 | 右/左 | 浜松南リトルシニア |
10 | 鈴木脩矢 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 藤枝市立青島中 |
11 | 吉田優飛 | 投手 | 2年生 | 右/右 | U-15フジヤマベースボールクラブ |
12 | 髙林陽 | 捕手 | 2年生 | 右/右 | 浜松市立三方原中 |
13 | 袴田航旭 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 東海大静岡翔洋中 |
14 | 萩原悠日 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 静岡府中ボーイズ |
15 | 永島周 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 沼津リトルシニア |
16 | 宮本兵馬 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 静岡蒲原リトルシニア |
17 | 池谷友希 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 沼津市立大岡中 |
18 | 伊藤瑛司 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 磐田ボーイズ |
静岡の偏差値や進路状況
静岡の偏差値は71であり、静岡県でトップクラスの進学校です。
静岡は公立高校であり、校訓に「卬高(高きを卬ぐ)」を掲げています。
進学先も、東京大や京都大をはじめとする名だたる大学への進学実績を誇っており、医学部へも多くの生徒が進学されています。
私立大学も早慶上理をはじめ、関関同立やGMARCHにも多くの生徒が合格されています。
静岡の主な卒業生
静岡県のトップクラスの学力を誇ることもあり、政界や法曹、実業家、学者など多分野に数多くの卒業生を輩出されています。
現静岡市長の田辺信宏氏、
明治大学教授で「世界一受けたい授業」などに出演されている齋藤孝氏、
大手広告代理店博報堂の戸田裕一会長、
ミニ四駆で有名なタミヤの田宮俊作社長
など数多くの著名人を輩出しています。
3試合目:東明館(佐賀)-日本航空(山梨)

東明館の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園、初出場。
佐賀県大会の決勝では、平成19年の夏の甲子園で「がばい旋風」を巻き起こし優勝した佐賀北に「2-0」で勝利しています。
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今村珀孔 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 佐賀フィールドナイン |
2 | 加藤晴空 | 捕手 | 3年生 | 右/左 | 鳥栖市立鳥栖中 |
3 | 窪山祥悟 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 筑後ドジャース |
4 | 久保諒太 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 筑紫野ドリームズ |
5 | 藤田湧伍 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 古賀ベースボールクラブ |
6 | 出田龍太朗 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 久留米ベースボールクラブ |
7 | 松本晃 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 須恵ボーイズ |
8 | 成澤空舞 | 外野手 | 2年生 | 右/左 | 久留米ペトリオッズ |
9 | 井上陽向 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 高田ファイターズ |
10 | 石井佑弥 | 捕手 | 2年生 | 右/左 | 久留米ベースボールクラブ |
11 | 日山夢大 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 佐賀ビクトリー |
12 | 副島颯太 | 捕手 | 3年生 | 右/左 | 基山町立基山中 |
13 | 松原一樹 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 福南ボーイズ |
14 | 坂本航平 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 筑後市立筑後北中 |
15 | 森湧希 | 外野手 | 3年生 | 左/左 | 球道ベースボールクラブ |
16 | 古賀天翔 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 浮羽ボーイズ |
17 | 上川一樹 | 不明 | 3年生 | 左/左 | 佐賀ビクトリー |
18 | 野口貴矢 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 不明 |
東明館の偏差値や進路状況
1988年創立の私立中高一貫校。佐賀県三養基郡基山町に所在しています。
偏差値はコースによって異なります。
グローバルスタディコース:63
特進文理コース:63
文理コース:62
探究コース:60
進学先は、国公立大学をはじめ、医学部、歯学部、薬学部など多くの難関大学や難関学部に進学されています。
国公立大学では、北海道大、名古屋大、京都大、九州大などの旧帝大のほか、東京工業大、岡山大、熊本大などの難関大へも数多く進学されています。
私立大学も、早慶をはじめ、東京理科大や関関同立、GMARCHに数多く合格されています。
東明館の主な卒業生
著名な卒業生として、漫画「キングダム」の著者である原 泰久氏などがいらっしゃいます。
日本航空の予想ベンチ入り選手
夏の甲子園、13年ぶり6回目の出場。
1960年創部。
背番号 | 氏名 | ポジション | 学年 | 投打 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今村珀孔 | 投手 | 2年生 | 右/右 | 佐賀フィールドナイン |
2 | 加藤晴空 | 捕手 | 3年生 | 右/左 | 鳥栖市立鳥栖中 |
3 | 窪山祥悟 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 筑後ドジャース |
4 | 久保諒太 | 内野手 | 2年生 | 右/左 | 筑紫野ドリームズ |
5 | 藤田湧伍 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 古賀ベースボールクラブ |
6 | 出田龍太朗 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 久留米ベースボールクラブ |
7 | 松本晃 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 須恵ボーイズ |
8 | 成澤空舞 | 外野手 | 2年生 | 右/左 | 久留米ペトリオッズ |
9 | 井上陽向 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 高田ファイターズ |
10 | 石井佑弥 | 捕手 | 2年生 | 右/左 | 久留米ベースボールクラブ |
11 | 日山夢大 | 投手 | 3年生 | 右/右 | 佐賀ビクトリー |
12 | 副島颯太 | 捕手 | 3年生 | 右/左 | 基山町立基山中 |
13 | 松原一樹 | 外野手 | 3年生 | 右/右 | 福南ボーイズ |
14 | 坂本航平 | 内野手 | 3年生 | 右/右 | 筑後市立筑後北中 |
15 | 森湧希 | 外野手 | 3年生 | 左/左 | 球道ベースボールクラブ |
16 | 古賀天翔 | 内野手 | 2年生 | 右/右 | 浮羽ボーイズ |
17 | 上川一樹 | 不明 | 3年生 | 左/左 | 佐賀ビクトリー |
18 | 野口貴矢 | 不明 | 3年生 | 右/右 | 不明 |
日本航空の偏差値や進路状況
1932年創立の私立高校。
石川県輪島市にある日本航空高等学校石川とは兄弟校にあたります。
航空科と普通科が設置されており、国際交流が大変活発です。
航空科:42
普通科:42
国公立大学では、地元の山梨大学や都留文科大学をはじめ、東京学芸大や防衛大学校などへ進学しています。
私立大学も、慶應大をはじめ、関関同立やGMARCHに合格されています。
さらに、就職率も100%の実績を誇っており、進学だけでなく就職サポートが充実しているのが特徴です。
日本航空の主な卒業生
著名な卒業生として、極真空手の創始者である大山倍達氏がいます。